从小组赛到决赛 · 完整比分 · 进球总汇
冠军:阿根廷🇦🇷 · 决赛 3-3 (点球4-2) 法国
阿根廷 (第3冠)
梅西 (7球3助)
172球 (64场)
2022.11.20-12.18
以下为2022卡塔尔世界杯64场比赛完全比分,包含小组赛积分与淘汰赛结果。
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| A | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | |
| A | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
| A | 厄瓜多尔 | 1-2 | 塞内加尔 | 塞内加尔出线 |
| B | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | |
| B | 美国 | 1-1 | 威尔士 | |
| B | 英格兰 | 0-0 | 美国 | |
| B | 伊朗 | 0-1 | 美国 | 美国出线 |
| C | 阿根廷 | 1-2 | 沙特 | 冷门 |
| C | 波兰 | 0-0 | 墨西哥 | |
| C | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | |
| D | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | |
| D | 突尼斯 | 0-0 | 丹麦 | |
| E | 德国 | 1-2 | 日本 | 逆转 |
| F | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | |
| G | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | |
| H | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 |
👉 完整小组赛积分榜与所有比分可参考官方记录,此处精选代表性场次。全部64场赛果可向下滚动查看淘汰赛及决赛。
阿根廷 3-0 克罗地亚
法国 2-0 摩洛哥
克罗地亚 2-1 摩洛哥
阿根廷 3-3 (点4-2) 法国 冠军
梅西2球,姆巴佩帽子戏法,点球阿根廷4-2胜出
| 小组赛C组 | 阿根廷 1-2 沙特 | ❌ |
| 小组赛C组 | 阿根廷 2-0 墨西哥 | ✅ |
| 小组赛C组 | 阿根廷 2-0 波兰 | ✅ |
| 1/8决赛 | 阿根廷 2-1 澳大利亚 | ✅ |
| 1/4决赛 | 阿根廷 2-2 (点4-3) 荷兰 | ✅ |
| 半决赛 | 阿根廷 3-0 克罗地亚 | ✅ |
| 决赛 | 阿根廷 3-3 (点4-2) 法国 | 🏆冠军 |
🇦🇷 梅西捧起大力神杯


